Sächsischer Bergwettbewerb Ergebnis Liste Jahr 1991   zurück
 
Den platzierten herzlichen Glückwunsch, awdh von den sächsischen Bergen.
 
Quelle: DL8DZV, Veröffentlichung in Mailbox DB0TUD vom 21.02.1998  [Angaben ohne Gewähr!]
 
Ansicht des Teilnehmerfotos vom Sächsischen Bergwettbewerb 1991
 
Kategorie 2m
Platz Call Punkte
1 Y28ZL / DL2DSP 288
2 Y33TL / DL2DXA 280
3 Y21AL / DL5DRA 265
4 Y75KL / DG0DCL 256
5 Y27KL / DL5DXX 244
6 Y25FF / DL6UNF 234
7 Y22KL / DG2VK 218
8 Y55XL / DL5DTT 217
9 Y87VL / DL8DZV 184
10 Y26TL / DL1VAS 178
11 Y31TL / DL1DST 173
12 Y48FL / DG0DT 167
Y31RL / DL1DSR 167
14 Y59QF / DG6QF 165
15 Y23TL / DL1DQF 144
16 Y41ML / DL1DTM 140
17 Y21WR / DL9DWR 139
18 Y21BR / DG2VW 137
19 Y75FL / DL1DWR 136
20 Y24IL / DL2DTJ 129
21 Y87NL / DL3VNL 121
22 Y87QL / DL8DQL 114
23 Y77TN / DL2VTN 107
24 Y21GL / DL1DTL 95
25 Y27GL / DL3DRN 94
26 Y25RD 88
27 Y64LL / DL9DRF 84
28 Y27SL / DL9DSL 80
Y27KL / DL2VFK 80
30 Y71RL / DL1DWR 79
31 Y22NL / DL2DQN 76
32 Y31KL / DL1DSD 74
33 Y22ML / DL2DSD 69
34 Y33VL / DL3DXX 66
35 Y87PL / DL8DZL 64
36 Y27RM / DL6LRM 62
Y21OL / DL5DSA 62
38 Y21LR / DL1DRL 57
39 Y75VL / DG1VE 56
40 Y22EL / DL8DXW 55
Y26BL / DL6DQB 55
42 Y46UL / DL1DRM 52
43 Y21QL / DL2DYL 50
44 Y28FL / DL4DWL 39
45 DL1DWT 38
46 Y39QL / DL9DSQ 36
47 Y23KL / DL3DSM 31
48 Y77VN 28
49 Y61PM / DG1LQX 27
50 Y26ZL / DL2VFZ 26
51 Y87ML / DL2DRO 25
52 Y27FM / DL1LQR 16
Kategorie 70cm
Platz Call Punkte
1 Y28ZL / DL2DSP 266
2 Y25FF / DL6UNF 194
3 Y21AL / DL5DRA 184
4 Y75VL / DL1DRW 91
5 Y23TL / DL1DQY 87
6 Y31RL / DL1DSR 81
7 Y77TN / DL2VTN 80
8 Y55XL / DL5DTT 76
9 Y25RD 73
10 Y21BR / DG2VW 72
11 Y71RL / DL1DWR 71
12 Y64LL / DL9DRF 70
13 Y41ML / DL1DTM 63
14 Y27GL / DL3DRN 60
15 Y75KL / DG0DCL 38
15 Y21LR / DL1DRL 30
17 Y26BL / DL6DQB 25
18 Y21WR / DL9DWR 24
19 Y23HL / DL2DQF 18
20 DL1DWT 17
21 Y27FM / DL1LQR 15
22 Y77VN 14
23 DL2VZL 4
TOP